Quick Event 2.2.2 2019-03-26T11:13:09.128
Výsledky po kategoriích Page 1/3
Výsledky po kategoriích
PRAGA MAGICA
2019-03-09T11:00:00
Praha
A délka: 0 převýše: 0
1. Pospíšil Ondřej DKP8717 62.46
2. Tomeš Jaroslav DKP8109 65.42
3. Oľhava Rastislav ASU8949 67.56
4. Axmann Šimon DKP8700 74.02
5. Pavlů Ondřej PGP8904 74.29
6. Plochová Dominika DKP8651 75.16
7. tor Jan SHK7907 75.59
8. Pospíšilová Marie DKP8756 76.43
9. Valeš Jiří LPM9502 76.55
10. Moravec Marek LPU8811 77.04
11. Hledík Jakub CHT9501 77.42
12. Ramba Jiří DKP8606 77.54
13. Lehár Adam LPU9114 78.03
14. Sedláček Jaroslav DKP0309 78.13
15. meček Jan VSP6201 78.26
16. Fučík Martin 0140001 79.02
17. Šafka Daniel KAM9105 79.14
18. Illner Vojtěch DKP9600 79.25
19. Mielec Jaror AOP9701 79.41
20. Kožinová Zuzana PGP9650 80.03
21. ra Toš KAM9802 82.03
22. Skripnik Ondřej FSP7502 82.31
23. Víteček Jan DKP7201 82.38
24. Illner Jakub DKP6601 83.11
25. Janas Petr PGP7106 83.28
26. Mašata Roman PHK7107 83.35
27. Badura Václav SKV8101 84.39
28. Bloudek Petr 0290001 85.06
29. Mareš Albert DKP0308 85.19
30. Pokorný David SRK9701 85.33
31. Lehárová Alžběta LPU9456 85.48
32. Dlouhá Hana DKP9450 85.53
33. Forst Anton PGP0106 86.18
34. Vlach Martin PGP8605 87.33
35. Střelba Ondřej PGP7510 88.32
36. bal Jakub ROU9202 88.39
37. Rožek David RIC7403 89.04
38. Koutný Michal 0280001 89.16
39. Šindelka Antonín DLP7200 89.39
40. Collis Mark DKP7703 89.40
41. Handl Jindřich SRK9201 89.41
42. Koliáš Čeněk DKP7102 90.04
43. Nok Libor OKP6504 90.17
44. Urban Hynek 46C6801 90.20
45. Semerád Jan 90.45
46. Nok Ivo OKP6200 91.20
46. Kožinová Jana PGP6651 91.20
48. Buk Michal ROU9601 92.20
49. Samek Jakub VSP8800 92.34
50. Suk Jiří MFP6401 92.37
51. Valášek Petr KAM6600 92.38
52. Králová Vanda BZP8750 92.57
53. Pecoldová Pavlína 0040001 93.09
54. Valento Helena OKP6550 93.11
55. Dvořáček Dan 0040002 93.36
56. lek Martin CST6501 93.51
57. Buzek Martin PGP8401 94.02
58. Jelínková Šárka PGP9153 94.20
59. Švorc Martin 6KC7100 95.13
60. Koldinský Jan KPY8506 96.16
61. Procházka Anton DCE5500 96.33
62. Kožinová Anna PGP9350 96.42
63. Švarc Jiří 0310001 97.42
64. Řehák Vilém 0300001 97.47
65. Schäfer Jan TZL9301 98.07
66. Kožina Petr PGP6000 99.03
67. Bednařík Marek DKL8300 99.14
68. Hrdlička Jan 99.15
69. Vyhnálková Marie RIC0151 100.04
70. Vítková Lucie PTE9474 101.44
71. Balej Jiří KAM7201 102.18
72. Šubrt Antonín DKP7100 102.47
73. Zimmero Kateřina KAM9850 103.36
74. Košut Ján 64S6300 103.56
75. Dvořák Pavel LPM7805 104.31
76. Šilhavý Miroslav LPM5800 104.37
77. Procházková Zuzana KPY8650 105.09
78. Jisko Kateřina PGP8852 106.45
79. Vaněk Petr ZBP7302 107.03
80. Krása Michal 107.53
81. Kučerka David LIT8202 108.54
82. Beranová Iva VSP7150 109.32
83. Trnková Dana VSP7351 109.37
84. Sedláček Patrik DKP0816 110.02
85. Jeřábková Nina BOR0151 110.04
86. Košut Martin 64S9200 110.06
87. Sedláčková Petra ROZ7050 110.07
88. Dvořák Mil BBM7300 110.57
89. Janečková Veronika SOB7151 111.06
90. Lohr Ivo SCP6801 111.12
91. Konečná Marcela EKP7257 111.43
91. Nedbalová Jana MFP8050 111.43
93. Štěpánová Petra DKP8955 111.45
94. Mrázková Ivana DKP5650 112.59
95. Fanta Miroslav EKP5800 113.06
96. Hric Jan MFP6300 113.51
97. Silný Ondřej PHK7906 114.19
98. Pechová Iva LPM6151 114.22
99. Jeřábek Petr BOR7105 114.25
100. Kavková Dana SCP6150 114.34
101. Kavka Jiří SCP5900 114.43
101. Vaníček Tomáš 5WC6600 114.43
103. Vočko Šárka LIT9051 114.45
104. Janeček Ondřej SOB7001 114.51
105. Bernášek Jiří STB8101 114.57
106. Klusáková Jitka DKP5651 115.19
107. Šoupová Jana LPM6850 117.05
108. Hlavatá Pavla 0020001 117.47
109. Cinkan Zdeněk LPU6201 118.55
110. Ouředková Maruška 0060001 119.10
111. Ledererová Kamila LPM7352 119.16
112. Buriánek Jaromír SCP4700 121.18
113. Sedláčková Linda ROZ0050 122.12
114. Zavadilová Simona PTE8485 122.13
115. Sedláček Jaroslav ROZ6801 122.21
116. Uhrovič Blahoslav PTE8448 122.25
117. Jelínek Martin PGP5103 122.32
118. Jeřábková Tereza BOR7563 122.45
119. Vyhnálková Eva RIC7552 123.59
120. mco Barbora SOB7550 124.08
121. mec Jan SOB7500 126.01
122. Řado Jarora DKP6551 128.27
123. Benešová Zuzana LIT8353 128.52
124. Skřivanová Dagmar 0130001 129.21
125. Landovská Ivana PGP6251 130.29
126. Zákravs Zdek SNA5702 131.35
127. Toušek Miloslav MKP5000 132.30
128. Přeček Zdeněk SCP5200 133.19
129. Šámal Václav OKP5600 134.57
130. Uhrín Štefan 0100003 135.06
131. Adamová Eva ZBM8772 136.47
132. Vlach Jan JPV8237 137.31
133. Starý Jan FSP7800 139.06
134. zlerová Zdeňka 0200001 140.29
135. Paukert Milan TJP5000 142.31
136. Nok Miloš SCP4600 144.09
Quick Event 2.2.2 2019-03-26T11:13:09.128
Výsledky po kategoriích Page 2/3
137. Noková Alice 0190001 144.16
138. Vavrušová Helena TAP6152 146.13
139. Petrová Martina TAP6852 146.16
140. Stará Barbora FSP0752 149.08
141. Skripnik Matouš FSP0800 149.09
142. Vrba Matyáš FSP0706 149.26
143. Beranová Vlasta UVP5450 154.23
144. Tloušťová Eva SCP6950 163.14
145. Mařík Karel FSP7200 169.12
146. Maříková Markéta FSP7351 169.17
147. Uhlíř Marek 0230001 174.46
148. Valeš Milan LPM6000 178.57
149. Valešová Irena LPM7050 179.08
150. Haňkovská Jana PGP4050 191.18
151. Stehno Hana DKP5150 213.32
152. Zmeková Míla SLP4451 213.37
153. Suková Petra BZP8851 259.00
154. Brtvová Nikola BZP9150 259.07
ABC délka: 0 převýše: 0
Motejk Petr DLP7600 83.21 DISK
Motejk Prokop DLP0900 83.32 DISK
Šafář Matěj 0170001 83.38 DISK
Andrade Telmo 24C7400 110.54 DISK
Zusková Ilona 0130003 128.52 DISK
KopečMojmír TAP6402 130.35 DISK
Procházka Jan TBM4907 147.47 DISK
Novák Peter DLP7800 176.33 DISK
B délka: 0 převýše: 0
1. Novák Přemysl DKP0107 51.06
2. Voplakal Vojtěch 0340001 51.11
3. Kalousek Jiří DKP6901 51.48
4. Valášek Václav KAM0100 53.59
5. Smolka Ondřej TJP9401 58.26
6. Řada Jakub DKP9401 59.42
7. Víšek Martin KAM0102 60.04
8. Farkač Jan 60.05
9. SmutMichal 1962 60.20
10. SmutŠimon VAM9301 61.32
11. Švec Karel ZVO7601 63.17
12. Štěpán Marek DKP8901 63.37
13. stka Václav VSP0600 64.46
14. stková Kateřina VSP7650 64.48
15. Hladik Jiri 0090001 64.49
16. Škáchová Petra KAM7054 64.53
17. Šimek Tomáš FSP6304 65.10
18. Čech Adam ROZ0601 65.58
19. Frnka Toš 0360002 66.05
20. Čech Zdeněk ROZ7300 66.27
21. Zeman Jaroslav DOB8844 67.18
22. Košutová Katarína 64S9750 67.53
23. Šveco Karolína ZVO0557 68.06
24. ra Filip KAM0506 68.43
25. Andrade Milena 24C7550 68.55
26. Rožek Vojtěch RIC0501 69.50
27. Palasová Tereza DKP9151 69.54
28. Dlouhý Aleš PGP0502 70.03
29. Ryšavá Magdalena PGP7650 70.06
30. Šubrt Vojtěch DKP0502 70.53
31. Smutná Jana VAM6251 71.09
32. Peterová Alena DOB8953 71.25
33. íž Pavel PZR4800 71.28
34. Forst Libor MFP6301 72.16
35. Dostál Tomáš DLP7400 72.21
36. Zelená Marta PGP5850 72.29
37. Šafková Petra KAM6650 72.45
38. Oľhavová Hana ASU9199 73.08
39. Balusková Ida OKP7350 73.13
40. Merto Eva DOB8551 74.02
41. Střelba Antonín PGP0605 74.33
42. Řadová Lucie DKP0251 74.38
43. Kotenová Markéta RIC0651 74.47
44. Čtrnáctová Magdalena PGP7151 74.54
45. Chrzová Eliška PGP0353 74.55
46. Dlouhá Marta BZP7851 75.10
47. Kotenová Klára RIC7252 75.22
48. Erbanová Petra ROU8952 77.01
49. Žejdlíková Eliška LTP0350 77.58
50. Fanta Václav EKP 78.33
51. Krákora Jan 0260001 78.37
52. Vejražka Jiří KPY7400 80.58
53. Kotenová Barbora RIC0452 81.03
54. Žejdlík Michal LTP7001 81.06
55. Hrdličková Ludmila SLA6950 82.05
56. Šunda Marek 9QC9200 82.58
57. Fanto Libuše EKP5650 84.02
58. Petýrková Pavlína BZP7351 84.03
59. Procházková Helena TBM5351 84.45
60. Zach Jaroslav 0030002 84.56
61. Ježková Regina PGP6352 85.02
62. Kolská Monika 0130002 85.04
63. Zachová Lucie 0030001 85.11
64. Pavlů Jakub MFP0700 85.19
65. Otto Dominik 0250001 85.24
66. Hurta Vladir PGP6305 85.32
66. Geffertová Radka FSP7650 85.32
68. Pavlů Jiří MFP7704 85.54
69. Hudosová Gabriela RIC7299 86.25
70. Karaso Jana FSP6153 86.43
71. Illnerová Kateřina DKP9950 86.52
72. Beck Miloš 86.59
73. rová Monika ROZ7350 87.03
74. Frnko Dana 0360001 87.15
75. Foglarová Naďa DKP6553 87.27
76. Noková Ivana DLP8150 88.05
77. Šilhavá Jana LPM5951 89.05
78. Třasák Milan LPU5206 89.30
79. Neovský Petr PGP7602 90.18
80. Setínková Zuzana DKP5753 90.55
81. Lehárová Iva LPU6152 91.28
82. Pešek Benjamin 91.48
83. Šafka Jan 92.22
84. Krotilová Magdaléna BZP7150 92.38
85. ChotěticVáclav DKL5202 93.36
86. Hudos Václav RIC0503 95.26
87. Rožek Vilém RIC0301 95.27
88. Klíma Kamil 0100001 96.12
89. Majer David DKP1203 96.33
90. Bielinova Petra 0010002 96.35
91. Illnerová Daniela DKP6651 97.40
92. Klepetko David 0330001 98.07
93. Kujanová Martina BZP5850 98.13
94. Šubrt Jáchym DKP0800 98.20
95. Malko Jana DKP6150 98.51
96. Novotná Marie PGP0354 99.48
97. Nok Adam DLP0901 105.08
98. Zimmero Lenka ZVO6451 106.18
99. Mielco Elena AOV6951 107.45
100. Svobodná Eva DKP5851 108.06
101. Dudo Hana DKP5752 108.07
102. Granátová Markéta TBM1053 110.58
103. Šrůtová Pavla 0130004 111.18
104. Šrůtová Marcela PGP6351 111.19
105. Kellnerová Stanislava LPU4950 115.26
106. Řada Richard DKP6701 117.45
107. Klepetko Adam FSP0601 119.19
108. Skripnik Nikola FSP0600 119.22
109. Průša Josef 132.58
110. Slámová Ester 135.56
111. Hlavatý Karel SJP4200 142.49
112. Žáček Martin FSP6803 146.51
113. Průšová Hana 148.17
114. Pochmano Karolina 0270001 165.01
115. Slavíček David FSP0805 197.34
116. lková Věra CST6550 234.38
Quick Event 2.2.2 2019-03-26T11:13:09.128
Výsledky po kategoriích Page 3/3
C délka: 0 převýšení: 0
1. Otoupalík Jan TBM7123 32.10
2. Rožková Petra RIC7575 33.31
3. Škáchová Viktorie DKP0655 33.47
4. mečková Jarmila VSP6650 37.11
5. Bloudková Lucie 0290002 37.47
6. Karas Ondřej 0320001 37.53
7. SvobodPetr DKP5800 39.29
8. Svoboda Adam DKP0913 40.40
9. Frei Šimon DLP1002 42.30
10. Černá Kateřina TJP9850 44.43
11. Forstová Lenka MFP6850 46.20
12. Janoušek Karel 0070001 46.30
13. ivna Ondřej PGP0505 46.37
14. Vejražka David KPY0401 47.03
15. Benková Petra 0310002 48.48
16. Znamenáčková Helena FSP8150 49.35
17. Skripnik Kilián FSP1300 49.43
18. Rážová Dorota PGP0653 51.06
19. Zelený Vladir PGP4800 51.10
19. Rážová Milena 0220001 51.10
21. Knišo Kateřina 0070004 51.50
22. Vejražková Anna KPY0750 52.41
23. Janoušek Martin 0070007 52.47
24. Záleská Josefina 53.55
25. Čerk Daniel EKP7510 55.42
26. Leinwebero Julie FSP0755 56.30
27. Nosál Stanislav LBE4600 57.53
28. Pinkava Jonáš FSP1102 60.00
29. Mikulášová Helena PGP9353 60.02
30. Wolkero Dagmar TJP5250 60.13
31. Geffertová Marta FSP1054 60.40
32. Janoušek sr. Karel 0070003 61.10
33. Hudosová Kristýna RIC0750 61.16
34. Zavadil Adam KAM0901 61.30
34. Zavadil Štěpán KAM0902 61.30
36. Ryšavý Vít TJP4700 61.55
37. Berounský Petr VSP7203 62.31
38. Svítilová Pavla BZP7750 63.25
39. Kukačko Johana FSP1056 64.12
40. Čtrnáct Šimon PGP0001 64.23
41. Pavlů Matěj MFP0701 65.58
42. Horký Milan 0350001 66.29
43. Škácha Michal DKP7103 66.51
44. Pavlů Marie MFP1054 67.05
45. Valášek Josef SCP4501 67.38
46. Szoke Jakub+Barborka 0290003 69.35
47. Forst Albert MFP0901 71.27
48. MatěIvan UVP4600 71.40
48. Exner Toš 0130005 71.40
50. Exnero Petra 0130006 71.47
51. Knop Matěj FSP0905 71.58
52. Prokopová Bára FSP0653 72.03
53. Lorenc Tadeáš 0020002 72.12
54. Balga Filip DKP1104 72.45
55. Duho Anna DKP0653 74.28
56. Musilová Marie 0070005 78.20
57. Fiala Zdeněk TAP5501 80.49
58. Ráž Miloslav PGP0406 82.33
59. Duda František KPY4600 82.53
60. Pinkava Vojtěch FSP0806 94.55
61. Zamastil Juraj FSP0904 95.10
62. Motejzík Jiří DLP1001 100.00
63. Eli Vojta 0010001 107.29
64. Klimeš Vincent FSP0808 141.42
64. Svoboda Fabián FSP0708 141.42
66. Svoboda Miroslav FSP7402 145.50
67. Váchová Soňa MFP1050 182.12
68. Vácha Pavel MFP7901 182.13
69. Samohýl Richard PGP2800 183.16
m Roman 74.01 DISK